问题:
[材料题] 按照上述国际收支平衡表提供的信息,已知2011年国内劳动者报酬为225000亿元,则住户部门劳动者报酬(来源方)为( )亿元。
项 目 | 差 额 | 贷 方 | 借 方 |
一.经常项目 | 20171419.2 | 228683653 | 208512234 |
A.货物和服务 | 18832077.4 | 208666007 | 189833929.3 |
a.货物 | 24354893.2 | 190382059 | 166027165.3 |
b.服务 | -5522815.8 | 18283948.2 | 23806764 |
B.收益 | -1186775.7 | 14460635.1 | 15647410.7 |
1.职工报酬 | 1495022.4 | 1656837.1 | 161814.7 |
2.投资收益 | -2681798.1 | 12803797.9 |
参考答案:
● 参考解析 本题暂无解析 相关题目:相关内容
相关标签 |